📡

Device Health Dashboard

Watershed IoT Monitoring System
Device Status Guide
🟢 Online – Telemetry received within the last 60 minutes.
🔴 Offline – No telemetry received for 60 minutes to 24 hours.
🟠 Inactive – No telemetry received for more than 24 hours.

Total Devices

11

🟢 Online

6

🟠 Inactive

0

Water Level

8

Weather Stations

3

Water Level Detectors

Device ID Name Village District Last Seen Age Status
00100028 WLD-2 Bhanasgaon Dharashiv 16 Jul 2026 06:30 0 days 00:47:11 🟢 Online
00180028 WLD-2 Khanapur Dharashiv 16 Jul 2026 05:40 0 days 01:37:11 🔴 Offline
001B0028 WLD-1 Ambejavalge Dharashiv 16 Jul 2026 06:30 0 days 00:47:11 🟢 Online
00270028 WLD-1 Sonegaon Dharashiv 16 Jul 2026 06:30 0 days 00:47:11 🟢 Online
00330028 WLD-1 Bhanasgaon Dharashiv 16 Jul 2026 06:30 0 days 00:47:11 🟢 Online
0035002C WLD-2 Sonegaon Dharashiv 16 Jul 2026 05:30 0 days 01:47:11 🔴 Offline
003E0007 WLD-2 Ambejavalge Dharashiv 16 Jul 2026 05:40 0 days 01:37:11 🔴 Offline
00480040 WLD-1 Khanapur Dharashiv 16 Jul 2026 06:30 0 days 00:47:11 🟢 Online

Weather Stations

Device ID Name Village District Last Seen Age Status
0011001B AWS-2 Ambejavalge Dharashiv 15-Jul-2026 20:55:01 0 days 10:22:11 🔴 Offline
00120028 AWS-3 Khanapur Dharashiv 16-Jul-2026 06:30:01 0 days 00:47:11 🟢 Online
003C0006 AWS-1 Sonegaon Dharashiv 16-Jul-2026 00:35:01 0 days 06:42:11 🔴 Offline